Medição do pé | BR | EURO | US |
---|---|---|---|
21,4 - 22 cm | 33 | 35 | 5 |
22,7 - 23,3 cm | 34 | 36 | 5.5 |
22,7 - 23,3 cm | 35 | 37 | 6 |
23,4 - 24 cm | 36 | 38 | 6.5 |
24,1 - 24,6 cm | 37 | 39 | 6,5 |
24,7 - 25,3 cm | 38 | 40 | 7 |
25,4 - 26 cm | 39 | 41 | 7,5 |
26,1 - 26,6 cm | 40 | 42 | 8,5 |
26,7 - 27,3 cm | 41 | 43 | 9,5 |
27,4 - 28 cm | 42 | 44 | 10 |
28,1 - 28,6 cm | 43 | 45 | 11 |
28,7 - 29,3 cm | 44 | 46 | 12 |
29,4 - 30,5 cm | 45 | 47 | 12,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.